Peringkat | Bil. Murid Layak | Bil. Murid Terlibat | % Terlibat | Jumlah Bacaan Tahun 2012 | Purata Bacaan tahun 2012 | Jumlah Bacaan Terkumpul | Purata Bacaan Terkumpul | Bil. Gangsa | % Gangsa | Bil. Perak | % Perak | Bil. Emas | % Emas | Bil. NILAM | % NILAM | Jumlah Jauhari | % Jauhari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
D2 | 14 | 13 | 92.86 | 104 | 7 | 267 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
D3 | 19 | 18 | 94.74 | 343 | 18 | 1,042 | 55 | 6 | 31.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 31.58 |
D4 | 16 | 13 | 81.25 | 90 | 6 | 1,323 | 83 | 5 | 31.25 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 43.75 |
D5 | 13 | 12 | 92.31 | 123 | 9 | 2,153 | 166 | 4 | 30.77 | 2 | 15.38 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 10 | 76.92 |
D6 | 19 | 15 | 78.95 | 49 | 3 | 1,169 | 62 | 5 | 26.32 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 31.58 |
SEKOLAH | 93 | 71 | 76.34 | 709 | 8 | 5,954 | 64 | 20 | 21.51 | 5 | 5.38 | 4 | 4.30 | 0 | 0.00 | 29 | 31.18 |
Saturday, 30 June 2012
NILAM 2012 (end JUN 2012)
Subscribe to:
Posts (Atom)